Technická data
Název modelu | rozpětí | plocha kř. | profil kř. | štíhlost kř. | motor | aku | hmotnost | zatíž.kř. | ovládané |
[mm] | [dm2] | [g] | [g/dm2] | [funkce] | |||||
Micron | 1000 | 12,2 | AG mod. | 8,19 | od 180 | od14,8 | K/KL, V | ||
Mini Vertex | 1250 | 16,3 | AG mod. | 9,58 | od 260 | od15,9 | K/KL, V | ||
Vertex III. | 1500 | 20 | AG 46/47 mod. | 11,25 | od 330 | od 15,7 | K/KL, V | ||
Reflex - retro | 1495 | 26 | HN 1033 mod | 8,59 | od 315 | od 12,1 | S, V | ||
Stinger | 1000 | 11,2 | MH 43 | 8,93 | TR, AXI, Mega | 2-3 LiPo | od 550 | od 49 | K, V, M |
SLIM - univerzál | 1500 | 20,1 | AG 46 mod | 11,2 | TR ,AXI, Mega | 2-3 LiPo | od 600 | od 30 | K, V,M ( KL ) |
Slim - termik | 1490 | 17,8 | MH 32/30 mod. | 12,47 | TR, AXI, Mega | 2-3 LiPo | od 550 | od 31 | K,V,M |
Slim | 1380 | 15,3 | MH 30 mod | 12,44 | TR, AXI, Mega | 2-3 LiPo | od 550 | od 36 | K,V,M |
Optima XL | 2000 | 33,8 | MH 30 mod. | 11,83 | AXI,Mega,MVVS | 3-5LiPo | od 1500 | od 45 | K,V,M,(KL) |
Optima A 123 | 2200 | 37 | MH 30 mod. | 13 | AXI, Mega,MVVS | 4-6 LiFe | od 1500 | od 40,5 | K,V,M,(KL) |
Optima XXL | 2400 | 40,4 | MH 32/30 mod | 14,25 | AXI, Mega,MVVS | 3-5LiPo | od 1600 | od 39,6 | K,V,M,(KL) |
Etalon | 2200 | 33 | S 4083 mod | 14,66 | AXI, Turnigy, Ray | 2-3 LiPo | od 630 | od 19 | K, V, KL, M |
Wing elektro | 1450 | 23 | PW 1211 | 9,1 | AXI,Turnigy,Ray | 2-3 LiPo | od 500 | od 21,7 | EL, M |
Mini Vertex E | 1250 | 16,3 | AG mod. | 9,58 | AXI,Turnigy,Ray | 2-3 LiPo | od 420 | od 25,7 | K/KL, V, M |
Optima V. | 1670 | 24,5 | MH 33 mod. | 11,38 | AXI, Mega, MVVS | 3 - 5 LiPo | od 1047 | od 42,7 | K,V,M |
Etalon - XXL | 2740 | 42,4 | S 4083 mod. | 17,7 | AXI, Turnigy, Ray | 2 - 4 LiPo | od 1005 | od 23,7 | K, V, (KL), M |
Vektor III. | 2530 | 42,5 | HN 1033 mod. | 15 | AXI, Mega, MVVS | 2 - 4 LiPo | od 1100 | od 25,9 | K,V,M,S(KL) |
Vektor XXL | 2990 | 50,2 | HN 1033 mod. | 17,8 | AXI, Turnigy, Ray | 2 - 4 LiPo | od 1400 | od 27,8 | K,V,M,S,(KL) |
Etalon XXL | 2740 | 42,4 | S 4083 mod. | 17,7 | AXI, Turnigy, Ray | 2 - 4 LiPo | od 950 | od 22,4 | K,V,M,S,(KL) |
Etalon XL | 2530 | 40,4 | HN 1033 mod. | 15,84 | AXI, Turnigy, Ray | 2 - 4 LiPo | od 850 | od 21 | K,V,M,S,(KL) |
Extreme | 1990 | 26,2 | MH 33 mod. | 15,11 | AXI, Mega, MVVS | 3 - 5 LiPo | od 1270 | od 49,2 | K,V,M,(KL) |
Concept | 2650 | 40,4 | spec. | 17,36 | TR3542,3548 | 3-5 LiPo | od 1350 | od 33,4 | K,V,M,(KL) |
Etalon 3000 | 3000 | 55,5 | HN 1033 mod. | 16,2 | AXI, Turnigy, Ray | 2-4 LiPo | od 1350 | od 24,3 | K,V,S,M,(KL) |
Extreme composit | 1950 | 25,8 | MH 33 mod. | 15,11 | AXI, Mega, MVVS | 3-6 LiPo | od 1400 | od 54,2 | K,V,M,KL |
Futurka III. | 1500 | 18,7 | PW 81 mod | 12 | od 650 | od 34,7 | K,V,(KL) | ||
Futurka IV | 1500 | 22,5 | PW 98 mod. | 10 | od 680 | od 30,2 | K/KL, V | ||
Mini Rapid | 1000 | 11,5 | PW 98 mod. | 8,7 | TR2826,... | 2-3 LiPo | od 500 | od 43,5 | EL,M |
Rapid | 1500 | 22,5 | PW 98 mod. | 10 | od 700 | od 31 | EL | ||
Reflex VIII | 1500 | 25 | HN 1033 mod. | 9 | od 315 | od 12,6 | S,V | ||
Slim V | 1760 | 20,7 | MH 43/40 mod. | 14,9 | TR2836,... | 3 LiPo | od 720 | od 35 | K,V,M,(KL) |
Vektor V | 3000 | 53,9 | HN 1033 mod. | 16,7 | TR3542,3548 | 2-4 LiPo | od 1500 | od 27,8 | K,V,S,M,(KL) |
Wing II | 1250 | 19,5 | PW 1211 mod. | 8 | Turnigy 2826,... | 2-3 LiPo | od 500 | od 25,6 | EL,M |
Wing III | 2000 | 34,9 | PW 1211 mod. | 11,43 | TR2830,... | 2-4 LiPo | od 750 | od 21,5 | EL,M |
Vysvětlivky ovládaných funkcí : |
K - křidélka KL - klapky V - výškovka S - směrovka M - motor |
*uvedená hmotnost modelu Future II platí pro provedení větroň, hmotnost pro provedení elektrolet závisí na použité pohonné jednotce *hmotnost elektroletů je udávána s AKU NiCd *Záměnou motorů řady Speed za novější AC typy spojené s aku LiPol získáte mnohem nižší hmotnost při lepších letových vlastnostech modelů |
|||||||
Hmotnosti jednotlivých dílů
hmotnosti jsou uvedné v gramech
Název modelu | Celý trup | Kabina | Převl. špička | Vnitř. špička | Zadní část | Uhlík. trubka | Trup | Křídlo ARC | Drak modelu |
Stinger | 80 | 5 | 75 | 100 | 210 | ||||
Micron | 43 | 8 | 10 | 11 | 14 | 85 | 135 | ||
Vertex III. | 48 | 8 | 10 | 12 | 17 | 155 | 235 | ||
Optima XL | 165 | 500 | 750 | ||||||
Optima A 123 | 165 | 520 | 770 | ||||||
Optima XXL | 165 | 550 | 800 | ||||||
Vektor | 140 | 44 | 86 | 580 | |||||
Wing - E | 46 | 4 | 5 | 37 | 200 | 270 | |||
Etalon | 58 | 4 | 17 | 37 | 240 - 265 | 345 - 370 | |||
Slim | 85 | 160 | 260 | ||||||
Slim termik | 85 | 175 | 200 | ||||||
Slim univ. | 85 | 180 | 290 | ||||||
Reflex retro | 43 | 8 | 17 | 26 | 175 | 260 | |||
Mini Vertex | 45 | 8 | 10 | 12 | 15 | 120 | 190 | ||
Mini vertex -E | 55 | 4 | 8 | 43 | 120 | 215 | |||
Optima V. | 165 | 315 | 550 | ||||||
Etalon - XXL | 69 | 4 | 34 | 31 | 430 - 470 | 540 - 580 | |||
Etalon XL | 77 | 4 | 36 | 37 | 370 | 500 | |||
Etalon XXL | 77 | 4 | 36 | 37 | 500 | 610 | |||
Vektor III | 140 | 7 | 36 | 96 | 400 - 500 | 500 - 700 | |||
Vektor XXL | 145 | 7 | 38 | 100 | 600 - 700 | 850 - 950 | |||
Extreme | 165 | 0 | 0 | 0 | 430 | 650 | |||
Optima V | 165 | 0 | 0 | 0 | 320 | 550 | |||
Rapid | 95 | 23 | 30 | 45 | 265 | 400 | |||
Reflex VIII | 55 | 8 | 10 | 20 | 17 | 155 | 250 | ||
Wing III | 77 | 360 | 460 | ||||||
Slim V | 85 | 220 - 270 | 350 - 400 | ||||||
Vektor V | 145 | 7 | 38 | 100 | 650 - 750 | 900 - 1000 | |||
Wing II | 77 | 150 | 260 | ||||||
Etalon 3000 | 145 | 7 | 38 | 100 | 600 - 750 | 850 - 1000 | |||
Extreme composit | 210 | 620 | 890 | ||||||
Mini Rapid | 77 | 110 | 210 | ||||||
Futurka IV | 123 | 23 | 30 | 80 | 265 | 430 | |||
Concept | 210 | 8 | 570 - 670 | 850 - 950 | |||||
Futurka III | 123 | 23 | 30 | 80 | 240 | 400 |
kryty serv | rovné | (pár) | 4 |
vystouplé | (pár) | 4 | koncové oblouky | winglety | (pár) | 30 |
- Uvedené hmotnosti jsou orientační a mohou se lišit podle množství výztuh dle požadavku na pevnost.
- Uvedené hmotnosti u trupu Optim : NiCd - LiFe